Minoan
Lines 2011 ![]()

| Ελλάδα - Αγκώνα | ||||||
| Πάτρα | Ηγουμενίτσα | Αγκώνα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
| CO/CE | Δευ | 19:00 | Δευ | 23:59 | Τρι | 15:30 |
| CE/CO | Τρι | 19:00 | Τρι | 23:59 | Τετ | 15:30 |
| - | Τετ | - | - | - | - | - |
| CO/CE | Πεμ | 17:00 | Πεμ | 23:00 | Παρ | 13:30 |
| CE/CO | Παρ | 17:00 | Παρ | 23:00 | Σαβ | 13:30 |
| CO/CE | Σαβ | 18:00 | Σαβ | 23:59 | Κυρ | 14:30 |
| CE/CO | Κυρ | 18:00 | Κυρ | 23:59 | Δευ | 14:30 |
| Αγκώνα - Ελλάδα | ||||||
| Αγκώνα | Ηγουμενίτσα | Πάτρα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | |||
| CE/CO | Δευ | 17:30 | Τρι | 10:30 | Τρι | 16:30 |
| CO/CE | Τρι | 18:30 | Τετ | 11:30 | Τετ | 17:30 |
| CE/CO | Τετ | 18:30 | Πεμ | 11:30 | Πεμ | 17:30 |
| - | Πεμ | - | - | - | - | - |
| CO/CE | Παρ | 16:30 | Σαβ | 09:30 | Σαβ | 15:30 |
| CE/CO | Σαβ | 16:30 | Κυρ | 09:30 | Κυρ | 15:30 |
| CO/CE | Κυρ | 17:30 | Δευ | 10:30 | Δευ | 16:30 |
| Ελλάδα - Αγκώνα | ||||||
| Πάτρα | Ηγουμενίτσα | Αγκώνα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
| CO/CE | Δευ | 18:00 | Δευ | 23:59 | Τρι | 14:30 |
| CE/CO | Τρι | 18:00 | Τρι | 23:59 | Τετ | 14:30 |
| CO/CE | Τετ | 19:00 | - | - | Πεμ | 12:30 |
| CE/CO | Πεμ* | 19:00 | - | - | Παρ | 12:30 |
| CO/CE | Παρ | 17:00 | Παρ | 23:00 | Σαβ | 13:30 |
| CE/CO | Σαβ | 17:30 | Σαβ | 23:30 | Κυρ | 14:00 |
| CO/CE | Κυρ | 17:30 | Κυρ | 23:30 | Δευ | 14:00 |
| Αγκώνα - Ελλάδα | ||||||
| Αγκώνα | Ηγουμενίτσα | Πάτρα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | |||
| CE/CO | Δευ | 17:00 | Τρι | 09:30 | Τρι | 15:30 |
| CO/CE | Τρι | 17:30 | Τετ | 10:30 | Τετ | 16:30 |
| CE/CO | Τετ | 17:30 | Πεμ | 10:30 | Πεμ | 16:30 |
| CO/CE | Πεμ | 15:30 | Παρ | 08:00 | Παρ | 14:00 |
| CE/CO | Παρ* | 15:30 | Σαβ | 08:00 | Σαβ | 14:00 |
| CO/CE | Σαβ | 16:30 | Κυρ | 09:00 | Κυρ | 15:00 |
| CE/CO | Κυρ | 17:00 | Δευ | 09:30 | Δευ | 15:30 |
| Ελλάδα - Αγκώνα | ||||||
| Πάτρα | Ηγουμενίτσα | Αγκώνα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
| CE/CO | Δευ | 18:00 | Δευ | 23:59 | Τρι | 14:30 |
| CO/CE | Τρι | 18:00 | Τρι | 23:59 | Τετ | 14:30 |
| CE/CO | Τετ | 19:00 | Τετ | 23:59 | Πεμ | 15:30 |
| CO/CE | Πεμ* | 19:00 | Πεμ | 23:59 | Παρ | 15:30 |
| CE/CO | Παρ | 17:00 | Παρ | 23:00 | Σαβ | 13:30 |
| CO/CE | Σαβ | 17:30 | Σαβ | 23:30 | Κυρ | 14:00 |
| CE/CO | Κυρ | 17:30 | Κυρ | 23:30 | Δευ | 14:00 |
| Αγκώνα - Ελλάδα | ||||||
| Αγκώνα | Ηγουμενίτσα | Πάτρα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | |||
| CO/CE | Δευ | 17:00 | Τρι | 09:30 | Τρι | 15:30 |
| CE/CO | Τρι | 17:30 | Τετ | 10:30 | Τετ | 16:30 |
| CO/CE | Τετ | 17:30 | Πεμ | 10:30 | Πεμ | 16:30 |
| CE/CO | Πεμ | 18:00 | - | - | Παρ | 14:00 |
| CO/CE | Παρ* | 18:00 | - | - | Σαβ | 14:00 |
| CE/CO | Σαβ | 16:30 | Κυρ | 09:00 | Κυρ | 15:00 |
| CO/CE | Κυρ | 17:00 | Δευ | 09:30 | Δευ | 15:30 |
| Ελλάδα - Αγκώνα | ||||||
| Πάτρα | Ηγουμενίτσα | Αγκώνα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
| CO/CE | Δευ | 19:00 | Δευ | 23:59 | Τρι | 15:30 |
| CE/CO | Τρι | 19:00 | Τρι | 23:59 | Τετ | 15:30 |
| - | Τετ | - | - | - | - | - |
| CO/CE | Πεμ | 17:00 | Πεμ | 23:00 | Παρ | 13:30 |
| CE/CO | Παρ | 17:00 | Παρ | 23:00 | Σαβ | 13:30 |
| CO/CE | Σαβ | 18:00 | Σαβ | 23:59 | Κυρ | 14:30 |
| CE/CO | Κυρ | 18:00 | Κυρ | 23:59 | Δευ | 14:30 |
| Αγκώνα - Ελλάδα | ||||||
| Αγκώνα | Ηγουμενίτσα | Πάτρα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | |||
| CE/CO | Δευ | 17:30 | Τρι | 10:30 | Τρι | 16:30 |
| CO/CE | Τρι | 18:30 | Τετ | 11:30 | Τετ | 17:30 |
| CE/CO | Τετ | 18:30 | Πεμ | 11:30 | Πεμ | 17:30 |
| - | Πεμ | - | - | - | - | - |
| CO/CE | Παρ | 16:30 | Σαβ | 09:30 | Σαβ | 15:30 |
| CE/CO | Σαβ | 16:30 | Κυρ | 09:30 | Κυρ | 15:30 |
| CO/CE | Κυρ | 17:30 | Δευ | 10:30 | Δευ | 16:30 |
| Ελλάδα - Αγκώνα | ||||||
| Πάτρα | Ηγουμενίτσα | Αγκώνα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
| CO/CE | Δευ | 18:00 | Δευ | 23:59 | Τρι | 14:30 |
| CE/CO | Τρι | 18:00 | Τρι | 23:59 | Τετ | 14:30 |
| CO/CE | Τετ | 19:00 | - | - | Πεμ | 12:30 |
| CE/CO | Πεμ* | 19:00 | - | - | Παρ | 12:30 |
| CO/CE | Παρ | 17:00 | Παρ | 23:00 | Σαβ | 13:30 |
| CE/CO | Σαβ | 17:30 | Σαβ | 23:30 | Κυρ | 14:00 |
| CO/CE | Κυρ | 17:30 | Κυρ | 23:30 | Δευ | 14:00 |
| Αγκώνα - Ελλάδα | ||||||
| Αγκώνα | Ηγουμενίτσα | Πάτρα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | |||
| CE/CO | Δευ | 17:00 | Τρι | 09:30 | Τρι | 15:30 |
| CO/CE | Τρι | 17:30 | Τετ | 10:30 | Τετ | 16:30 |
| CE/CO | Τετ | 17:30 | Πεμ | 10:30 | Πεμ | 16:30 |
| CO/CE | Πεμ | 15:30 | Παρ | 08:00 | Παρ | 14:00 |
| CE/CO | Παρ* | 15:30 | Σαβ | 08:00 | Σαβ | 14:00 |
| CO/CE | Σαβ | 16:30 | Κυρ | 09:00 | Κυρ | 15:00 |
| CE/CO | Κυρ | 17:00 | Δευ | 09:30 | Δευ | 15:30 |
| Ελλάδα - Αγκώνα | ||||||
| Πάτρα | Ηγουμενίτσα | Αγκώνα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
| CE/CO | Δευ | 18:00 | Δευ | 23:59 | Τρι | 14:30 |
| CO/CE | Τρι | 18:00 | Τρι | 23:59 | Τετ | 14:30 |
| CE/CO | Τετ | 19:00 | Τετ | 23:59 | Πεμ | 15:30 |
| CO/CE | Πεμ* | 19:00 | Πεμ | 23:59 | Παρ | 15:30 |
| CE/CO | Παρ | 17:00 | Παρ | 23:00 | Σαβ | 13:30 |
| CO/CE | Σαβ | 17:30 | Σαβ | 23:30 | Κυρ | 14:00 |
| CE/CO | Κυρ | 17:30 | Κυρ | 23:30 | Δευ | 14:00 |
| Αγκώνα - Ελλάδα | ||||||
| Αγκώνα | Ηγουμενίτσα | Πάτρα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | |||
| CO/CE | Δευ | 17:00 | Τρι | 09:30 | Τρι | 15:30 |
| CE/CO | Τρι | 17:30 | Τετ | 10:30 | Τετ | 16:30 |
| CO/CE | Τετ | 17:30 | Πεμ | 10:30 | Πεμ | 16:30 |
| CE/CO | Πεμ | 18:00 | - | - | Παρ | 14:00 |
| CO/CE | Παρ* | 18:00 | - | - | Σαβ | 14:00 |
| CE/CO | Σαβ | 16:30 | Κυρ | 09:00 | Κυρ | 15:00 |
| CO/CE | Κυρ | 17:00 | Δευ | 09:30 | Δευ | 15:30 |
| Ελλάδα - Αγκώνα | ||||||
| Πάτρα | Ηγουμενίτσα | Αγκώνα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
| CO/CE | Δευ | 19:00 | Δευ | 23:59 | Τρι | 15:30 |
| CE/CO | Τρι | 19:00 | Τρι | 23:59 | Τετ | 15:30 |
| - | Τετ | - | - | - | - | - |
| CO/CE | Πεμ | 17:00 | Πεμ | 23:00 | Παρ | 13:30 |
| CE/CO | Παρ | 17:00 | Παρ | 23:00 | Σαβ | 13:30 |
| CO/CE | Σαβ | 18:00 | Σαβ | 23:59 | Κυρ | 14:30 |
| CE/CO | Κυρ | 18:00 | Κυρ | 23:59 | Δευ | 14:30 |
| Αγκώνα - Ελλάδα | ||||||
| Αγκώνα | Ηγουμενίτσα | Πάτρα | ||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | |||
| CE/CO | Δευ | 17:30 | Τρι | 10:30 | Τρι | 16:30 |
| CO/CE | Τρι | 18:30 | Τετ | 11:30 | Τετ | 17:30 |
| CE/CO | Τετ | 18:30 | Πεμ | 11:30 | Πεμ | 17:30 |
| - | Πεμ | - | - | - | - | - |
| CO/CE | Παρ | 16:30 | Σαβ | 09:30 | Σαβ | 15:30 |
| CE/CO | Σαβ | 16:30 | Κυρ | 09:30 | Κυρ | 15:30 |
| CO/CE | Κυρ | 17:30 | Δευ | 10:30 | Δευ | 16:30 |
Ελλάδα - Αγκώνα:
Ανεκτέλεστα Δρομολόγια: 08/06,29/06,20/07,10/08,07/09
*Δρομολόγια Πέμπτης: 26/05,09/06,30/06,21/07,11/08,08/09
Αναχώρηση Πάτρα:17:00 Αναχώρηση Ηγουμενίτσα:23:00 Άφιξη Αγκώνα:13:30
Αγκώνα - Ελλάδα:
Ανεκτέλεστα Δρομολόγια: 09/06,30/06,21/07,11/08,08/09
*Δρομολόγια Παρασκευής: 27/05,10/06,01/07,22/07,12/08,09/09
Αναχώρηση Αγκώνα:16:30 Άφιξη Ηγουμενίτσα:09:00 Άφιξη Πάτρα:15:00
CE: CRUISE EUROPA CO: CRUISE OLYMPIA
Παρατηρήσεις:
Πατήστε εδώ για να κάνετε τις κρατήσεις των εισιτηρίων σας

| Ελλάδα - Βενετία | ||||||||
| Πάτρα | Κέρκυρα | Ηγουμενίτσα | Βενετία | |||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | ||||
| - | Δευ | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Τρι | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Τετ | 23:59 | Πεμ | 07:00 | Πεμ | 09:00 | Παρ | 08:00 |
| - | Πεμ | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Παρ | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Σαβ | 23:59 | Κυρ | 07:00 | Κυρ | 09:00 | Δευ | 08:00 |
| - | Κυρ | - | - | - | - | - | - | - |
| Βενετία - Ελλάδα | ||||||||
| Βενετία | Κέρκυρα | Ηγουμενίτσα | Πάτρα | |||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | ||||
| E/Ο | Δευ | 17:00 | Τρι | 19:00 | Τρι | 20:15 | Τετ | 05:00 |
| - | Τρι | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Τετ | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Πεμ | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Παρ | 14:00 | - | - | Σαβ | 14:00 | Σαβ | 21:30 |
| - | Σαβ | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Κυρ | - | - | - | - | - | - | - |
| Ελλάδα - Βενετία | ||||||||
| Πάτρα | Κέρκυρα | Ηγουμενίτσα | Βενετία | |||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | ||||
| E/Ο | Δευ | 23:59 | Τρι | 07:00 | Τρι | 09:00 | Τετ | 08:00 |
| - | Τρι | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Τετ | 23:59 | Πεμ | 07:00 | Πεμ | 09:00 | Παρ | 08:00 |
| E/Ο | Πεμ | 23:59 | Παρ | 07:00 | Παρ | 09:00 | Σαβ | 08:00 |
| - | Παρ | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Σαβ | 23:59 | Κυρ | 07:00 | Κυρ | 09:00 | Δευ | 08:00 |
| - | Κυρ | - | - | - | - | - | - | - |
| Βενετία - Ελλάδα | ||||||||
| Βενετία | Ηγουμενίτσα | Κέρκυρα | Πάτρα | |||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | ||||
| E/Ο | Δευ | 17:00 | Τρι | 20:00 | Τρι | 21:30 | Τετ | 05:00 |
| - | Τρι | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Τετ | 14:00 | Πεμ | 12:00 | Πεμ | 13:30 | Πεμ | 20:00 |
| - | Πεμ | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Παρ* | 14:00 | Σαβ | 12:00 | Σαβ | 13:30 | Σαβ | 20:00 |
| E/Ο | Σαβ | 17:00 | Κυρ | 20:00 | Κυρ | 21:30 | Δευ | 05:00 |
| - | Κυρ | - | - | - | - | - | - | - |
| Ελλάδα - Βενετία | ||||||||
| Πάτρα | Κέρκυρα | Ηγουμενίτσα | Βενετία | |||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | ||||
| E/Ο | Δευ | 23:59 | Τρι | 07:00 | Τρι | 09:00 | Τετ | 08:00 |
| - | Τρι | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Τετ | 23:59 | Πεμ | 07:00 | Πεμ | 09:00 | Παρ | 08:00 |
| E/Ο | Πεμ | 23:59 | Παρ | 07:00 | Παρ | 09:00 | Σαβ | 08:00 |
| - | Παρ | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Σαβ | 23:59 | Κυρ | 07:00 | Κυρ | 09:00 | Δευ | 08:00 |
| - | Κυρ | - | - | - | - | - | - | - |
| Βενετία - Ελλάδα | ||||||||
| Βενετία | Ηγουμενίτσα | Κέρκυρα | Πάτρα | |||||
| Πλοίο | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | ||||
| E/Ο | Δευ | 17:00 | Τρι | 20:00 | Τρι | 21:30 | Τετ | 05:00 |
| - | Τρι | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Τετ | 14:00 | Πεμ | 12:00 | Πεμ | 13:30 | Πεμ | 20:00 |
| - | Πεμ | - | - | - | - | - | - | - |
| E/Ο | Παρ* | 14:00 | Σαβ | 12:00 | Σαβ | 13:30 | Σαβ | 20:00 |
| E/Ο | Σαβ | 17:00 | Κυρ | 20:00 | Κυρ | 21:30 | Δευ | 05:00 |
| - | Κυρ | - | - | - | - | - | - | - |
(*) Παρασκευή 15/04/2011 Αναχώρηση Βενετία:14:00 Άφιξη Ηγουμενίτσα:14:00 Άφιξη Πάτρα:21:30
O: OLYMPIA PALACE E: EUROPA PALACE
Παρατηρήσεις: