Superfast
Ferries 2011 ![]()

Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις σημειώνονται σε τοπική ώρα.
Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.Πατήστε εδώ για να κάνετε τις κρατήσεις των εισιτηρίων σας

Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις σημειώνονται σε τοπική ώρα.
Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιούΠατήστε εδώ για να κάνετε τις κρατήσεις των εισιτηρίων σας
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||
| D | Οικονομική | 53 | 90 | 53 | 90 | 78 | 133 |
| S | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 75 | 128 | 77 | 131 | 108 | 184 |
| DOR(1) | Κοιτώνες(Με κοινό ντους + WC) | 98 | 167 | 110 | 187 | 147 | 250 |
| AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 121 | 206 | 136 | 231 | 180 | 305 |
| AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 146 | 248 | 164 | 279 | 215 | 366 |
| AB2(2) | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 169 | 288 | 192 | 326 | 252 | 428 |
| AA4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 147 | 250 | 166 | 283 | 218 | 371 |
| A3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 179 | 304 | 201 | 342 | 263 | 448 |
| AA2 SPEC(3) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 207 | 352 | 234 | 397 | 306 | 520 |
| AA2(2) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 216 | 367 | 243 | 413 | 334 | 567 |
| LUX (4) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 291 | 495 | 296 | 503 | 407 | 692 |
|
![]() |
|||||||
| 1 | Οχήματα εώς 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 74 | 126 | 77 | 131 | 124 | 211 |
| 2 | Οχήματα εώς 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 133 | 226 | 143 | 243 | 236 | 401 |
| 3 | Οχήματα από 6.01μ. μέχρι 8μ. μήκος | 231 | 393 | 248 | 421 | 354 | 602 |
| 4 | Οχήματα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος(5) | 333 | 567 | 359 | 609 | 479 | 814 |
| 5 | Ρυμούλκες - τροχόσπιτα εώς 2.50μ. μήκος και 2μ. ύψος | 54 | 92 | 58 | 99 | 90 | 153 |
| 6 | Ρυμούλκες - τροχόσπιτα από 2.51μ. μέχρι 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 74 | 126 | 77 | 131 | 124 | 211 |
| 7 | Ρυμούλκες - τροχόσπιτα εώς 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 133 | 226 | 143 | 243 | 236 | 401 |
| 8 | Ρυμούλκες - τροχόσπιτα από 6.01 μ. μέχρι 8μ. μήκος | 231 | 393 | 248 | 421 | 354 | 602 |
| 9 | Ρημούλκες/Τροχόσπιτα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος(5) | 333 | 567 | 359 | 609 | 479 | 814 |
| 10 | Μοτοσυκλέτες | 25 | 43 | 30 | 51 | 38 | 65 |
| 11 | Ποδήλατα | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||
| D | Κατάστρωμα | 53 | 90 | 53 | 90 | 75 | 128 |
| S | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 74 | 126 | 77 | 131 | 89 | 151 |
| AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 112 | 191 | 122 | 208 | 145 | 246 |
| AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 133 | 225 | 145 | 246 | 173 | 295 |
| AB2(1) | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 154 | 262 | 169 | 288 | 199 | 339 |
| AA4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 135 | 228 | 148 | 252 | 173 | 295 |
| A3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 161 | 274 | 175 | 298 | 210 | 357 |
| AA2 SPEC/A2 | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 190 | 322 | 208 | 354 | 248 | 421 |
|
![]() |
|||||||
| 1 | Οχήματα εώς 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 54 | 92 | 60 | 102 | 87 | 148 |
| 2 | Οχήματα εώς 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 98 | 167 | 108 | 184 | 168 | 286 |
| 3 | Οχήματα από 6.01μ. μέχρι 8μ. μήκος | 155 | 264 | 170 | 289 | 228 | 388 |
| 4 | Οχήματα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος(3) | 225 | 383 | 246 | 418 | 308 | 524 |
| 5 | Ρυμούλκες - τροχόσπιτα εώς 2.50μ. μήκος και 2μ. ύψος | 40 | 68 | 43 | 73 | 64 | 109 |
| 6 | Ρυμούλκες - τροχόσπιτα από 2.51μ. μέχρι 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 54 | 92 | 60 | 102 | 87 | 148 |
| 7 | Ρυμούλκες - τροχόσπιτα εώς 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 98 | 167 | 108 | 184 | 168 | 286 |
| 8 | Ρυμούλκες - τροχόσπιτα από 6.01 μ. μέχρι 8μ. μήκος | 155 | 264 | 170 | 289 | 228 | 388 |
| 9 | Ρημούλκες/Τροχόσπιτα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος(3) | 225 | 383 | 246 | 418 | 308 | 524 |
| 10 | Μοτοσυκλέτες | 25 | 43 | 30 | 51 | 38 | 65 |
| 11 | Ποδήλατα | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν | δωρεάν |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ισχύουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά. Παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εκπτώσεις . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σημαντική
παρατήρηση: Όλες οι εκπτώσεις/προσφορές δεν συναθροίζονται και μόνο μία
από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά . Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν
στην επιβάρυνση καυσίμων, στα έξοδα μεταφοράς κατοικιδίων και στα
εκδρομικά πακέτα. |
Κάντε κράτηση νωρίς και κερδίστε 45% έκπτωση!
| • | 45% έκπτωση στις επίσημες τιμές 2011 επιβατών και αυτοκινήτων (μόνο για τις κατηορίες 1,2 και 10) για το δρομολόγιο Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και αντίστροφα. |
| • | 45% έκπτωση στις επίσημες τιμές 2011 επιβατών που ταξιδεύουν σε αεροπορικά καθίσματα και κατάστρωμα καθώς και αυτοκινήτων (μόνο για τις κατηορίες 1,2 και 10) για το δρομολόγιο Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι και αντίστροφα. |
| • | Ισχύει για κρατήσεις από 15 Δεκεμβρίου 2010 έως 28 Φεβρουαρίου 2011. |
| • | Ισχύει για ταξίδι από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Οκτωβρίου 2011 |
| • | Μετά την έκδοση εισιτηρίου, η κράτηση μπορεί να αλλάξει (για ταξίδι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου) αλλά δεν μπορεί να ακυρωθεί. |
| • | Δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου με ανοιχτή ημερομηνία επιστροφής. |
| • | Όλοι οι επιβάτες πρέπει να ταξιδεύουν με το ίδιο εισιτήριο |
| • | Η προσφορά δεν ισχύει για τις κρατήσεις καμπίνας Lux και Lux/Pure. |
| • | Η προσφορά δεν ισχύει για τις κρατήσεις Camping on Board στην Ανκόνα. |
| • | Η έκπτωση δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις |
| • | Η έκπτωση δεν ισχύει για την επιβάρυνση της καμπίνας PET και PURE |
| • | Περιορισμένη διαθεσιμότητα. |